HostDare费用
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 系统 | 价格 |
QKVM1 | 1核 | 756MB | 35GB HDD | 600GB | 80Mbps | Linux | $3.99/月 |
$39.99/年 | |||||||
QKVM2 | 2核 | 1.5GB | 75GB HDD | 1000GB | 100Mbps | Linux | $5.99/月 |
$59.99/年 | |||||||
QKVM3 | 3核 | 4GB | 150GB HDD | 1500GB | 100Mbps | Linux & Windows | $10.99/月 |
$109.99/年 | |||||||
QKVM4 | 4核 | 8GB | 300GB HDD | 2500GB | 100Mbps | Linux & Windows | $20.99/月 |
$209.99/年 | |||||||
QKVM5 | 5核 | 16GB | 600GB HDD | 3500GB | 100Mbps | Linux & Windows | $40.99/月 |
$409.99/年 |